UC600
19 Febbraio 2019U600
19 Febbraio 2019U400
U400
Elevata rigidità
design meccanico a doppia colonna con struttura ad alta rigidità e ampio spazio di lavorazione.
Alte prestazioni
La lavorazione simultanea a 5 assi consente di abbreviare in modo efficiente il processo di lavorazione, allungare le ore di servizio degli utensili e di essere il migliore per la lavorazione multiangolo.
intellettualizzato
essere in grado di essere equipaggiato con Heidenhain TS-740 per la misurazione automatica della precisione e la compensazione nell’asse rotativo e poter essere autoispezionato con precisione TCP e compensazione automatica dopo la produzione in serie.
Varie opzioni disponibili
sono disponibili il rilevamento della pressione del lubrificante nebbia d’olio, del refrigerante anulare, del CTS, il rilevamento della deviazione sul mandrino causato dall’effetto di espansione termica, DCM (monitor dinamico di collisione).
Design ottimale per il paraspruzzi
il caricamento / scaricamento del pezzo può essere implementato direttamente dalla gru sul tavolo, aumentando notevolmente l’efficienza del lavoro.
Caratteristiche | Unità | U400 |
Corse |
||
Asse X | mm | 550 |
Asse Y | mm | 950 |
Asse Z | mm | 500 |
Distanza Naso Mandrino Tavola | mm | 90 – 590 |
Tavola |
||
Dimensione Tavola | mm | ø398 |
Carico Tavola ammesso | Kg | 500 |
T-slot (dimensione x numero) | mm | 14 x 60 x 6 |
Mandrino | ||
Tipo di Mandrino | – | In-line |
Velocità Max Mandrino | rpm | 15 |
Potenza Mandrino | kW | 15/18 |
Cono Mandrino | – | BBT40 |
Avanzamenti |
||
Rapidi(X/Y/Z) | m/min | 36 / 36 / 36 |
Avanzamenti | m/min | 20 / 20 / 20 |
Asse Rotativo |
||
Diametro Tavola | mm | ø600 |
Rotazione ammessa | gradi | 360 |
Precisione di posizionamento | secondi | ±5 |
Velocità di rotazione | rpm | 25 |
Coppia di rotazione (continua) | Nm | 756 |
Asse Basculante |
||
Rotazione ammessa | gradi | +30° -110° |
Precisione di posizionamento | secondi | ±5 |
Velocità di rotazione | rpm | 25 |
Coppia di rotazione (continua) | Nm | 756 |
Cambio e magazzino utensili |
||
Tipo di magazzino Utensili | – | Arm Type |
Nr. Di Posti Magazzino | nr. | 30 |
Max Diametro Utensile / posti adiacenti vuoti | mm | 75 / 150 |
Max Lunghezza Utensile | mm | 300 |
Max Peso Utensile | Kg | 7 |
Dimensioni e allacciamenti |
||
Capacità vasca refrigerante | litri | 340 |
Pressione aria compressa | kgf/cm² | 6 |
Potenza installata | Kva | 60 |
Peso netto macchina | Kg | 9100 |
Dimensioni macchina (LxWxH) | mm | 3000x2560x3170 |
RICHIEDI INFORMAZIONI SU QUESTO PRODOTTO
A. Accessori Standard |
|
1. | Controllo numerico HEIDENHAIN TNC640 |
2. | 20,000 rpm, HSKA63, Built-in spindle |
3. | 32 posti, Flat type magazzino utensili |
4. | Encoder in asse per assi rotattivi |
5. | Righe ottiche sui 3 assi lineari |
6. | DCM anti-collisione funzione di monitoring |
7. | Lubrificazione mandrino aria/olio |
8. | Temperatura mandrino controllata con condizionatore |
9. | Lubrificazione centralizzata degli assi |
10. | Soffio aria pulizia cono mandrino |
11. | Sistema refrigerante per lavorazione pezzo |
12. | Protezione antinfortunistica totale della macchina |
13. | Pistola refrigerante & pistola aria per pulizia pezzi |
14. | Vasca refrigerante e sistema di pulizia del liquido |
15 | Evacuatore trucioli a tappeto |
16. | Lampada illumizione zona di lavoro |
17. | Lampada a tre luci avviso operatore |
18. | Condizionatore armadio elettrico |
19. | Disoleatore per liquido refrigerante |
20. | Volantino elettronico remotato |
21. | Interfaccia Ethernet |
22. | Piedini di livellamento |
23. | Box utensili per manutenzione |
24. | Manuali operativi e schema elettrico |
25. | Macchina costruita in conformità alla normativa CE |
B. Accessori Opzionali |
|
1. | Mandrino 24,000 rpm, HSKA63, tipo Built-in |
2. | Magazzino utensili a 64 posti, tipo Flat (32Tx2) |
3. | Soffio aria attraverso il mandrino |
4. | Liquido refrigerante attraverso il mandrino (30/70 bar) |
5. | Evacuatore trucioli dragante |
6. | Sistema di lubrificazione minimale aria/olio |
7. | Sistema di aspirazione nebbie oleose |
8. | Sistema automatico di misura utensile presetting |
9. | Sistema automatico di misura pezzo probe |