
BC5035
19 Febbraio 2019
U400
19 Febbraio 2019UC250x
| Buon rapporto C/P (costo/prestazioni) |
| Integrato con una tavola rotante e inclinabile sugli assi A e C, è un centro di lavoro a 3 assi con telaio a C che può essere potenziato con una capacità di lavorazione a 5 facce, una scelta economica per eseguire pezzi complicati di medie o piccole dimensioni. |
| Stabilità e rigidità della struttura |
| Le colonne e il basamento della macchina sono progettati con ampie campate, il supporto del motore, il supporto del cuscinetto e la base sono progettati in un unico pezzo, aumentando notevolmente la rigidità integrale. |
| Elevata efficienza |
| Le guide lineari per 3 assi sono del tipo a rulli, con caratteristiche di traslazione rapida, basso coefficiente di attrito ed elevata rigidità. La traslazione rapida sugli assi X e Y raggiunge i 36 m/min. |
| Mandrino ad alte prestazioni |
| il mandrino ad alta velocità a comando diretto, 15Krpm, come mandrino standard, il motore mandrino da 9/15KW, può soddisfare diverse esigenze di lavorazione. |
| Evitando le deviazioni cumulative derivanti dalle procedure di lavorazione multiple, può ridurre notevolmente i tempi di lavoro raggiungendo i requisiti di alta velocità, alta precisione e efficienza. |
| Per le lavorazioni più profonde su stampi e matrici, sarà più facile trovare e impostare gli utensili con l’angolo e la posizione adatti e, ovviamente, ridurre la lunghezza di serraggio dell’utensile, ottenendo così un’efficienza e una precisione di taglio ottimali. |
Description
| Caratteristiche | Unità | UC250x |
| Corse | ||
| Asse X | mm | 360 |
| Asse Y | mm | 520 |
| Asse Z | mm | 610 |
| Distanza Naso Mandrino Tavola | mm | 65 – 675 |
| Tavola | ||
| Dimensione Tavola | mm | ø250 |
| Carico Tavola ammesso | Kg | 0°: 100kg / 90° :75kg |
| T-slot (larghezza x numero) | mm | N°4 WIDTH 12 – 90° |
| Mandrino | ||
| Tipo di mandrino | – | In-line |
| Velocità mandrino | rpm | 15.000 |
| Potenza S1/S6 (kW) | kW | 9/15 kW(S3-25%) |
| Conicità del mandrino | – | BBT40 |
| Avanzamenti | ||
| Traslazione rapida assi X/Y/Z (m/min) | m/min | 36 / 36 / 24 |
| Velocità di taglio Asse X/Y/Z (mm/min) | m/min | 12000 |
| Asse orientabile | ||
| Diametro della tavola rotante | mm | ø250 |
| Intervallo di rotazione | grado | 360° |
| Precisione di posizionamento | secondo | ±5 |
| Velocità di rotazione | rpm | 33.3 |
| Coppia di rotazione | Nm | 720 |
| Asse di rotazione | ||
| Intervallo di rotazione | grado | +30° ~-120° |
| Precisione di posizionamento | secondo | ±5 |
| Velocità di rotazione | rpm | 22.5 |
| Coppia di rotazione | Nm | 1080 |
| ATC & Magazzino utensili | ||
| Tipo di ATC | – | Arm Type |
| Capacità del magazzino | pcs | 24 |
| Diametro massimo dell’utensile : ( POT adiacenti vuoti) | mm | 75 / 120 |
| Lunghezza max. utensile | mm | 280 |
| Peso max. dell’utensile | kg | 7 |
| Spazio e requisiti di sistema | ||
| Capacità serbatoio refrigerante | litri | 280 |
| Pressione pneumatica | kgf/cm² | 6 |
| Consumo energetico | kVA | 40 |
| Peso netto della macchina | kg | 6.700 |



